Наиболее привычный и традиционный способ для путешествия в Монголию — поездка на поезде. Проигрывая во времени, пассажиры получают выигрыш в комфорте и особенно в стоимости проезда, которая на авиарейсах сегодня, увы, далеко не всегда гуманна.
До эпидемии covid-2019 Улан-Батор c Москвой связывали два поезда в неделю — скорый китайский № 43 «Москва-Пекин» и скорый монгольский №5 «Москва-Улан-Батор», в пути 4 суток с небольшим.
Сегодня поездом до монгольской столицы можно доехать от Иркутска или Улан-Удэ поездом № 306 «Иркутск — Улан-Батор». Расписание составлено так, что все эти поезда прибывают в Улан-Батор в 06:38, что довольно удобно.
Монгольскую столицу с Китаем соединяет два поезда: один из них следует до приграничной китайской станции Эрлянь (二连浩特, Эрэнхот), другой — до столицы Автономного района Внутренняя Монголия, города Хух-Хото (呼和浩特, Хухэхаотэ). Поезда сообщением Улан-Батор — Пекин пока не ходят.
Текущее расписание поездов по станции Улан-Батор
(уточнено 20.04.2024)
Международные поезда |
|||||
№ | Станция | Время | Дни | ||
отправления | прибытия | отправления | прибытия | ||
Российское направление | |||||
305 | Улан-Батор | Иркутск | 15:22 | 6,7 | |
306 Ы | Иркутск | Улан-Батор | 06:38 | 2, 5 | |
Китайское направление | |||||
34 | Улан-Батор | Хух-Хото | 20:22 | 1, 5 | |
33 | Хух-Хото | Улан-Батор | 10:25 | 1, 5 | |
22 | Улан-Батор | Эрлянь | 20:22 | 4, 7 | |
21 | Эрлянь | Улан-Батор | 10:25 | 1, 5 | |
Местные поезда |
|||||
№ | Станция | Время | Дни | ||
отправления | прибытия | отправления | прибытия | ||
264 | Сухэ-Батор | Улан-Батор | 06:16 | еж | |
285 | Сайншанд | Улан-Батор | 07:05 | еж | |
285/609 | Бор-Ундур | Улан-Батор | 07:05 | 5, 7 | |
274 | Дархан | Улан-Батор | 08:05 | еж | |
601/274 | Шарын-гол | Улан-Батор | 08:05 | еж | |
274/311 | Эрдэнэт | Улан-Батор | 08:05 | еж | |
303 | Улан-Батор | Дархан | 08:45 | еж | |
275 | Дзамын-Уд | Улан-Батор | 09:20 | еж | |
271 | Улан-Батор | Сухэ-Батор | 10:35 | еж | |
272 | Сухэ-Батор | Улан-Батор | 16:30 | еж | |
276 | Улан-Батор | Дзамын-Уд | 16:40 | еж | |
273 | Улан-Батор | Дархан | 18:40 | еж | |
273/602 | Улан-Батор | Шарын-гол | 18:40 | еж | |
273/312 | Улан-Батор | Эрдэнэт | 18:40 | еж | |
304 | Дархан | Улан-Батор | 19:00 | еж | |
263 | Улан-Батор | Сухэ-Батор | 20:30 | еж | |
286 | Улан-Батор | Сайншанд | 20:58 | еж | |
286/610 | Улан-Батор | Бор-Ундур | 20:58 | 4,6 | |
Время местное. |