Линия Баянтумэн — Эрэнцав—Баянтумэн
Текущее расписание поездов
№ | Станция | Время | Дни | Стоимость | |||
отправл. | прибыт. | купе | плацк. | общий | |||
Баянтумэн — Эрэнцав
|
|||||||
621 | Баянтүмэн | 22:00 | 1, 4 | ||||
Хэрлэн | 23:30 | -«- | 3600₮ | 1600₮ | |||
160 км | 00:05 | 2, 5 | 4700 | 2400 | |||
Хавирга | 01:25 | 2, 5 | 7000₮ | 3200₮ | |||
103 км | 02:35 | 2, 5 | 7500₮ | 3500₮ | |||
Чингисийн далан | 03:25 | 2, 5 | 8900₮ | 4600₮ | |||
Хөх нуур | 04:10 | 2, 5 | 10500₮ | 5100₮ | |||
Эрэнцав | 05:35 | 2, 5 | 16700₮* | 11200₮ | 5400₮ | ||
Эрэнцав — Баянтумэн
|
|||||||
622 | Эрэнцав | 15:00 | 2, 5 | ||||
Хөх нуур | 16:00 | -«- | 3300₮ | 1600₮ | |||
Чингисийн далан | 17:05 | -«- | 4700₮ | 2400₮ | |||
103 км | 18:10 | -«- | 7000₮ | 3200₮ | |||
Хавирга | 19:20 | -«- | 7500₮ | 3500₮ | |||
160 км | 20:15 | -«- | 8000₮ | 4000₮ | |||
Хэрлэн | 21:20 | -«- | 9200₮ | 5000₮ | |||
Баянтүмэн | 23:00 | -«- | 16700₮ | 11200₮ | 5400₮ |
Время местное для каждой станции. *Стоимость купейного вагона указана при наличии его в составе (обычно не бывает) Тарифы не включают в себя стоимость чая, кофе и постельных принадлежностей. Указана стоимость полных (взрослых) билетов, цены, даты отправления приведены на дату создания таблицы, могут измениться без предупреждения, точные даты и стоимость уточняйте на сайте Улан-Баторской железной дороги. Стоимость в рублях можно пересчитать здесь